Önellátó Nagycsalád projekt 2021
Az idei évben is szerettünk volna a rászoruló tagcsaládjainknak segítséget nyújtani előnevelt tojó- és húshibrid, illetve brojler csirke formájában. Forrás hiány miatt idén csak tápot és vitamin csomagot tudtunk biztosítani mellé.
A kiválasztás során előnyt élveztek azon tagcsaládok, akik még sosem részesültek ebben a programban. A fennmaradó helyekre pedig olyan szempontok alapján válaszotottunk, hogy aktívan részt vesznek a programjainkon vagy rászorulók. Illetve akik számítógépet kaptak, idén csirkét nem. A programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közbenjárával a Liechtensteini Vöröskereszt támogatt.
Az átvételre 3 napon keresztül volt lehetőség Salánkon és Beregardóban.
Reméljük mindenki elfogadta a döntést.
Ime azoknak a névsora ,akiknek az idei évben tudunk csirkét biztosítani:
No | Családi azonosító: | Jelentkező neve: | Település: |
1 | 141 | Orbán László és Erzsébet | Halábor |
2 | 321 | Rácz Zita | Hetyen |
3 | 625 | Lőrinc Katalin | Nagymuzsaly |
4 | 570 | Hegedűs Irénke | Rafajna |
5 | 703 | Gerics Sándor | Som |
6 | 437 | Csernáti Nóra | Zápszony |
7 | 892 | Bocskai Renáta | Zápszony |
8 | 815 | Bojtos Krisztina | Zàpszony |
9 | 844 | Gazdag Sándor | Zápszony |
10 | 902 | Orbán Csilla | Zápszony |
11 | 417 | Fábián Margit | Badaló |
12 | 479 | Lőrinc Tímea | Badaló |
13 | 697 | Szoboszlai Szilvia | Badaló |
14 | 698 | Gyurkovics Andrea | Badaló |
15 | 487 | Dancs Katalin | Balazsér |
16 | 785 | Szabó Gyula | Balazsér |
17 | 757 | Nagy Ágnes ès Adalbert | Barkaszo |
18 | 80 | Izsák Viktor | Barkaszó |
19 | 122 | Menyhért Alex | Barkaszó |
20 | 848 | Pallagi Henetta | Barkaszó |
21 | 849 | Vàntus Renáta | Barkaszó |
22 | 857 | Szalontai Szabina | Barkaszó |
23 | 178 | Szanyi Katalin | Barkaszo |
24 | 461 | Csaplinec Erzsébet | Barkaszo |
25 | 572 | Vinogradova Marianna | Barkaszo |
26 | 676 | Szikszai Natália | Barkaszo |
27 | 856 | Marcsenko Szilvia | Barkaszo |
28 | 112 | Levcsenkó Róbert | Beregdeda |
29 | 586 | Gajdos Maria | Beregdéda |
30 | 776 | Szabó Kitti | Beregdéda |
31 | 786 | Bancsi Otília | Beregdéda |
32 | 854 | Tar Erika | Beregrákos |
33 | 679 | Petreczky Beáta | Beregrákos |
34 | 813 | Doktor Gyöngyi | Beregrákos |
35 | 858 | Barkaszi Levente | Beregsom |
36 | 893 | Koloszovszka Szvitlána | Beregsom |
37 | 895 | Bodnar Anna | Beregszasz |
38 | 62 | Grica László | Beregszász |
39 | 79 | Ilosvay Mária | Beregszász |
40 | 557 | Birta Gyöngyi | Beregszász |
41 | 637 | Bíró Zoltán | Beregszász |
42 | 802 | Bence Marianna | Beregszász |
43 | 851 | Juhász Ágnes | Beregszász |
44 | 860 | Fuscsics Beáta | Beregszász |
45 | 886 | Budaházi Georgina | Beregszász |
46 | 269 | Somi Anett | Beregszász (Ardó) |
47 | 515 | Barta Miklós | Beregújfalu |
48 | 534 | Molnár Attila | Beregújfalu |
49 | 836 | Szóka Tünde | Beregújfalu |
50 | 869 | Ács Renáta | Beregújfalu |
51 | 804 | Plesa Márta | Beregújfalu |
52 | 260 | Göde Judit ésGöde János | Borzsova |
53 | 555 | Tar zsolt | Borzsova |
54 | 565 | Kisgyôri Attila | Csoma |
55 | 605 | Jakab Zoltán | Csoma |
56 | 233 | Sándor Bernadett | Csongor |
57 | 441 | Kabácij Diána | Csongor |
58 | 734 | Baksa Viktória | Csongor |
59 | 746 | Sas Erika | CSONGOR |
60 | 859 | Doktor Anita | Csongor |
61 | 872 | Badó Anita | Csongor |
62 | 876 | Kelemen Judit | Csongor |
63 | 885 | Hadar Zsuzsanna | Csongor |
64 | 7 | Baksa Zsolt | Csongor |
65 | 669 | Tamási Beáta | Csongor |
66 | 30 | Buda Anita és László | Csonkapapi |
67 | 45 | Edelenyi Ibolya | Csonkapapi |
68 | 910 | Katona Katalin | Csonkapapi |
69 | 523 | Tóth Attila | Csonkapapi |
70 | 458 | Homoki Alexandra | Déda |
71 | 101 | Kopasz Natália | Dercen |
72 | 590 | Barta Miklós | Dercen |
73 | 737 | Iván Edina | Dercen |
74 | 511 | Máté István | Dercen |
75 | 39 | Darcsi Éva | Fornos |
76 | 394 | Kukri Anikó | Gát |
77 | 427 | Molnár István | Gát |
78 | 542 | Bak Natália | Gát |
79 | 704 | Novikova-Szabó Éva | Gát |
80 | 843 | Bahus Henrietta | Gát |
81 | 880 | Matvejev Edina | Gát |
82 | 701 | Kentes Anetta | Gát |
83 | 201 | Tóth Piroska | Gut |
84 | 237 | Biró Eleonóra | Gut |
85 | 278 | Fekete Béla | Gut |
86 | 291 | Molnár Éva | Gut |
87 | 388 | Balogh Katalin | Gut |
88 | 390 | Szupp Katalin | Gut |
89 | 559 | László Vita és Sándor | Gut |
90 | 617 | Tóth Lívia | Gut |
91 | 677 | Bence Attila | Gut |
92 | 767 | Nagy Viktória | Gut |
93 | 882 | Mihok Marianna | Gut |
94 | 181 | Szilágyi Natália | Gut |
95 | 387 | Bihari Ilona | Gut |
96 | 396 | Béres Erzsébet | Gut |
97 | 812 | Gerő Anikó és Tibor | Harangláb |
98 | 197 | Tóth Béla | Hetyen |
99 | 847 | Bahus Lívia | Izsnyéte |
100 | 227 | Bahus Júlia | Jánosi |
101 | 533 | Kukri Sándor | Jánosi |
102 | 317 | Bence Krisztina | Jánosi |
103 | 189 | Szülek Miklós | Kaszony |
104 | 577 | Bodnár László | Kaszony |
105 | 582 | Bics Katalin | Kaszony |
106 | 710 | Akifjev Erzsébet | Kaszony |
107 | 775 | Barta-Nyistyák Gabriella | Kaszony |
108 | 591 | Túri László | Kígyós |
109 | 833 | Jurinka Sándor | Kígyós |
110 | 723 | Kovács Enikő | Kisbégány |
111 | 879 | Ur Valéria | Kisdobrony |
112 | 831 | Szakács Ibolya | Kisszelmenc |
113 | 478 | László Èva | Makkos Jánosi |
114 | 537 | Kiss Andrea | Makkosjanosi |
115 | 846 | Cibla Tibor | Mezőgecse |
116 | 188 | Szűcs Zoltán | Mezőkaszony |
117 | 77 | Illés Éva | Mezővári |
118 | 901 | Lipnicki Erika | Mezővàri |
119 | 817 | Miskolci László | Munkács |
120 | 32 | Buda Nóra | Nagybégány |
121 | 513 | Bihari Beáta és Sándor | Nagybégány |
122 | 214 | Rágyik Tímea | Nagybereg |
123 | 283 | Ács Erzsébet | Nagybereg |
124 | 284 | Budnyicsenko Viktória | Nagybereg |
125 | 761 | Kovács Judit | Nagybereg |
126 | 883 | Bagu Levente | Nagybereg |
127 | 641 | Hevesi Tibor | Nagybereg (Szőlősgyula) |
128 | 908 | Szkoropádszky Adrienn | Palágykomoróc |
129 | 311 | Szarka Melinda és Bálint | Rafajna |
130 | 357 | Toldi Beáta | Rafajna |
131 | 14 | Barkaszi Ferenc | Som |
132 | 156 | Péter Viktor | Som |
133 | 760 | Kőszegi Szilvia | Som |
134 | 890 | Deme András | Som |
135 | 897 | Jakab Krisztina | Som |
136 | 898 | Deme Csaba | Som |
137 | 821 | Demeter Róbert | Som |
138 | 494 | Pecskár Katalin | Szernye |
139 | 759 | Marcsuk Alexandra és Valera | Szernye |
140 | 878 | Szabo brigitta | Szernye |
141 | 149 | Pap Viktória | Tiszacsoma |
142 | 440 | Ruszin Szilárd | Tiszacsoma |
143 | 548 | Tóth Àgnes | Tiszacsoma |
144 | 832 | Mészáros Rita | Tiszacsoma |
145 | 407 | Balega Veronika | Tiszacsoma |
146 | 53 | Filep Éva | Vári |
147 | 899 | Halász Melinda | Vári |
148 | 462 | Szimku Emil | Salank |
149 | 730 | Kalanics Kinga es Csaba | Salank |
150 | 247 | Makár Marianna | Salánk |
151 | 505 | Bisi Éva | Salánk |
152 | 508 | Sípos Mónika | Salánk |
153 | 509 | Marinka Erzsébet | Salánk |
154 | 621 | Tihor Gabi | Salánk |
155 | 624 | Pėnzes Edina | Salánk |
156 | 664 | Sarkadi Krisztina | Salánk |
157 | 682 | Récs Andrea | Salánk |
158 | 779 | Kalinics Mária | Salánk |
159 | 781 | Sztankó Beáta | Salánk |
160 | 818 | Mezei Erika | Salánk |
161 | 490 | Szigeti Anikò | Salànk |
162 | 665 | Usztics Lívia | Salánk |
163 | 905 | Kiss Mónika | Salánk |
164 | 244 | Balogh Àgnes | Salànk |
165 | 246 | Bundàsz Beàta | Salànk |
166 | 256 | Bàbics Katalin | Salànk |
167 | 725 | Hiába András | Sárosoroszi |
168 | 185 | Szilágyi Zoltán | Tiszakeresztúr |
169 | 639 | Beregi Livia | Tiszaujhely |
170 | 822 | Trikur Tímea | Tiszaújhely |
171 | 868 | Palazsnik Gabriella | Tiszaujhely Vasut uca 15 |
172 | 68 | Harapko M | TISZAUJLAK |
173 | 626 | Peleskey Erzsébet | Tiszaujlak |
174 | 16 | Barta Elemèr | Tiszaújlak |
175 | 716 | Ferenci Zsuzsanna | Aklihegy |
176 | 837 | Bücs Natália | Aklihegy |
177 | 838 | Szàntó Izabella | Aklihegy |
178 | 693 | Oroszi Izabella | Aklihegy |
179 | 171 | Sipos Ferenc | Csetfalva |
180 | 372 | Orosz Erika | Csetfalva |
181 | 661 | nagy bertalan | csetfalva |
182 | 889 | Horváth Erzsébet | Csetfalva |
183 | 907 | Magyar Zsuzsanna | Csetfalva |
184 | 216 | Molnár Béla | Csetfalva |
185 | 136 | Nagy Barna | Fancsika |
186 | 151 | Pataki Tímea | Feketepatak |
187 | 618 | Baráth | Feketepatak |
188 | 647 | Tóth Zita | Feketepatak |
189 | 819 | Lenya Viktória | Feketepatak |
190 | 442 | Kádár Antal és családja | Forgolány |
191 | 645 | Tar László | Forgolány |
192 | 884 | Csetneki Szvitlana | Gyula |
193 | 695 | Sipos Niki | Karácsfalva Béke út 88. |
194 | 403 | Jana Erika | Karácsfalva,Béke ut 73 |
195 | 74 | Homicskó Natália | Nagyszőlős |
196 | 129 | Molnár Lóránt | Nagyszőlős |
197 | 909 | Kenéz István | Nagyszőlős |
198 | 820 | Varga Brigitta | Nevetlenfalu |
199 | 835 | Török Henrietta | Nevetlenfalu |
200 | 864 | Kutasi Magdolna | Péterfalva |
201 | 840 | Szabóné Sáfi Tímea | Péterfalva |
202 | 640 | Sebestyén Erzsébet | Salánk |
203 | 215 | Brekócki Ildikó | Sárosoroszi |
204 | 322 | Bilkei Andrienn | Sárosoroszi |
205 | 810 | Lenyó Andrea | Sárosoroszi |
206 | 810 | Lenyó Andrea | Sárosoroszi |
207 | 632 | Szabó Éva | Tiszakeresztúr |
208 | 518 | Koncz Aniko | Verbőc |
209 | 588 | Gàl Àgnes | Verbőc |
210 | 598 | Sipos Magdolna | Verbőc |
211 | 609 | Papp Krisztina | Verbőc |
212 | 610 | Szennyes Gizella | Verbőc |
213 | 720 | Bocskor Andrea | Verbőc |
214 | 852 | Turzai Judit | Verbőc |
215 | 454 | Tamási Krisztina | Csongor |
216 | 601 | Hadar Irén | Csongor |
Ime azoknak a névsora ,akiknek az idei évben Nem tudunk csirkét biztosítani:
No | Családi azonosító: | Jelentkező neve: | Település: |
1 | 10 | Baraté viktor | Csetfalva |
2 | 21 | Mecséry Károly | Nagypalád |
3 | 31 | Buda Anita | Nagbereg |
4 | 38 | Danku Éva | Déda |
5 | 47 | Fábián Andzselika | Tiszakeresztur |
6 | 50 | Dobsa Katalin | Gut |
7 | 66 | Halász Éva | Som |
8 | 71 | Heé Ferenc | Beregújfalu |
9 | 72 | Hegedüs Márta és József | Zápszony |
10 | 111 | Lengyel József | Déda |
11 | 150 | Papp Andrea | Zápszony |
12 | 153 | PELESKEI BÉLA | Feketeardó |
13 | 164 | Rozsi Sándor | Visk |
14 | 167 | Severa Istvàn | Beregszàsz |
15 | 170 | Simon Mónika | Déda |
16 | 182 | Szilágyi György és Katalin | Tiszakeresztúr |
17 | 183 | Szilágyi Olga | Gát |
18 | 198 | Tóth szilvike | Barkaszo |
19 | 202 | Tóth Éva | Nagybereg |
20 | 218 | Kresza Marian | Izsnyéte |
21 | 220 | György Szilvia | Izsnyéte |
22 | 239 | Varga Tünde | Csetfalva |
23 | 240 | Cseh Renáta | Beregszász |
24 | 242 | Tóth Rozália | Rafajnaujfalu |
25 | 249 | Rákosi Mónika | Salánk |
26 | 250 | Kesz Géza | Salank |
27 | 254 | Barta Judit | Salánk |
28 | 270 | Végh Béla |
Gát fáskert ut 83
|
29 | 279 | Pocsai Éva | Gut |
30 | 293 | Kiss Zsuzsanna | Kigyós |
31 | 295 | Enyedi Natália | Gut |
32 | 298 | Losonszki Bêla | Csoma |
33 | 303 | Pintye Rozália | Mezőkaszony |
34 | 308 | Kobin Marika | Barkaszo |
35 | 312 | Antal Marianna és Zsolt | Rafajna |
36 | 317 | Bence Krisztina | Makkosjánosi |
37 | 319 | Szabó Anetta | Bereg újfalu |
38 | 340 | Rózsa Ilona | Gut |
39 | 342 | Bahus Bèla | Gut |
40 | 349 | Deák-Csornyij Edit | Beregszász |
41 | 351 | Turi Csilla | Gát |
42 | 360 | Marci Irénke | Rafajnaujfalu |
43 | 373 | Tihor Ida | Feketepatak |
44 | 392 | Orosz Judit | Gut |
45 | 399 | Kulcsár Tímea | Gát |
46 | 405 | Orosz Tünde | Zápszony |
47 | 410 | Mihók József |
Beregszász. Munkácsi út 305
|
48 | 412 | Goján Erika | Beregszász |
49 | 420 | Cipola Tímea | Gát |
50 | 422 | Buda Katalin | Hetyen |
51 | 429 | Papp Katalin | Barkaszó |
52 | 438 | Biró Ilona | Dercen |
53 | 451 | Deme Erzsébet | Zápszony |
54 | 452 | Hidi Istvan | Beregdéda |
55 | 455 | Szabó Ildikó | Barkaszó |
56 | 457 | Lakatos Edina | Nagymuzsaly |
57 | 459 | Cipola Dávid | Gát, |
58 | 472 | Máté Krisztina | Beregújfalu |
59 | 477 | Biro Natalia | Izsnyéte |
60 | 483 | Somi Elemér | Beregdéda |
61 | 485 | Molnár Mária | Izsnyéte |
62 | 488 | Csirpàk Viktòria | Salànk |
63 | 492 | Margitics Erzsébet | Nagybereg |
64 | 493 | Csóku Katalin | Izsnyéte |
65 | 496 | Simon Adrienn | Szernye |
66 | 497 | Kiss Tímea | Szernye |
67 | 502 | Algacs erzsebet | Szernye |
68 | 516 | Iván Sándor | Dercen |
69 | 517 | Puskás Lidia | Beregujfalu |
70 | 529 | Molnár Erzsébet | Bátyu |
71 | 531 | Dufla Béla | Déda |
72 | 538 | Csapák Katalin | Nagymuzsaly |
73 | 539 | Hadar Eleonóra | Bátyú |
74 | 540 | Nyeste Anna | Bátyú |
75 | 549 | Szabó Bernadett | Halábor |
76 | 551 | Olcsvári Zsolt és Ildikó | Mezővári |
77 | 558 | Varga Mónika | Rafajna - ujfalu |
78 | 567 | Dudics Szabina | Beregszasz |
79 | 592 | Tóth Erika | Déda |
80 | 595 | Cselle Benjamin | Hetyen |
81 | 602 | Bakos Marianna | Beregdèda |
82 | 608 | kukri sándor | Fornos |
83 | 620 | Demjén Margit | Beregrákos |
84 | 623 | Komári Katalin | Kisbégány |
85 | 633 | Strom Erzsébet | Mezővári |
86 | 634 | Nagy Renata | Csetfalva |
87 | 644 | Kacsó Mária | Gát |
88 | 650 | Kulikovszki Lívia | Kisbégány |
89 | 654 | Kalinics Anetta | Gut |
90 | 655 | Renik Tímea | Tiszaújlak |
91 | 670 | Sándor Klára | Csongor |
92 | 679 | Tóth Sandor | Gút |
93 | 681 | Voron Szvetlána | Som |
94 | 685 | Németh Hajnalka | Verbőc |
95 | 688 | Sárközi Éva | Badaló |
96 | 690 | Sápi Attila | Gyula |
97 | 691 | Iván Gusztáv | Beregszász |
98 | 692 | Kiraly Katalin | Tiszaujlak |
99 | 696 | Földi Erzsébet | Barkaszó |
100 | 700 | Toth csilla | Szernye |
101 | 705 | Szimku Diana | Verbőc |
102 | 711 | Ács Èva | Beregujfalu |
103 | 715 | Fedorszki Andrea | Borzsova |
104 | 721 | Farkas Lívia | Barkaszó |
105 | 722 | Paládi Anita | Feketepatak |
106 | 726 | Mester Anita |
Tiszaujhely Ifjusagi ut 23
|
107 | 727 | Kádár Beáta | Halábor |
108 | 731 | Főző Jòzsef | Gut |
109 | 736 | Hadar Krisztina | Csongor |
110 | 738 | Balla Imre | Munkács |
111 | 747 | Bocskor Bálint | Akli |
112 | 748 | Lődár Éva | Mátyfalva |
113 | 750 | Kozma Okszána és István | Tiszabökény |
114 | 751 | Vashkeba Natália | Tiszaújhely |
115 | 753 | Fábián Katalin | Verbőc |
116 | 756 | Schrammel Adien | Munkacs |
117 | 764 | Gyurkó Andrea | Tiszakeresztúr |
118 | 765 | Simon Viktória | Forgolány |
119 | 771 | Tihor Margit | Beregújfalu |
120 | 772 | Fogarasi család | Gyula |
121 | 777 | Balogh Bertalan | Gut |
122 | 780 | Kovacs Renata | Kisbegany |
123 | 793 | Dianna | Karàczfalva |
124 | 797 | Lőrinc Éva | Dercen |
125 | 798 | Fazekas Tímea | Kaszony |
126 | 801 | Fehér Judit | Borzsova |
127 | 803 | Sárikin Erzsébet és Szergej | Rafajna |
128 | 816 | Diósi Tünde ès Zsolt | Új bàtyú |
129 | 818 | Mezei Erika | Salánk |